Obligaciones del Título V de la Ley General de Contabilidad
| Obligaciones | |
| Cuarto trimestre. Octubre – diciembre 2021. | |
| Segundo trimestre 2022. | Consultar |
| Tercer trimestre 2022. | Consultar |
| Cuarto trimestre 2022. | Consultar |
| Primer trimestre 2023. | Consultar |
| Segundo trimestre 2023. | Consultar |
| Tercer trimestre 2023. | Consultar |
| Cuarto trimestre 2023. | Consultar |
| Primer trimestre 2024. | Consultar |
| Segundo trimestre 2024. | Consultar |
| Tercer trimestre 2024. | Consultar |
| Contabilidad 2021-2024. | Consultar |
| Apoyos y subsidios cuarto trimestre 2021. | Consultar |
| Ley de Ingresos 2021. | Consultar |
| Presupuesto egresos 2021. | Consultar |
| Bienes muebles inventariables 4 trimestre 2021. | Consultar |
| Bienes inmuebles inventariables 4 trimestre 2021. | Consultar |
| Montos pagados por ayudas sociales cuarto trimestre 2021. | Consultar |
| Programas con recursos por orden de gobierno. | Consultar |
| Montos y acciones a realizar con FAIS. | Consultar |
| Información de aplicación de recursos FORTAMUN. | Consultar |
| Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. | Consultar |
| Ejercicio de gasto federalizado y reintegros a la tesorería federal. | Consultar |
| Primer Trimestre 2026 | |
| D.1.1 Publica la información adicional que se incluye en la Iniciativa de la Ley de Ingresos | Consultar |
| D.1.2 Publica la información adicional para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos | Consultar |
| D.1.3 Publica la información que explica de manera sencilla y en formatos accesibles | Consultar |
| D.1.4 Publica el Calendario de Ingresos base mensual | Consultar |
| D.1.5 Publica el Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | Consultar |
| D.1.6 Difunde la Ley de Ingresos aprobada | Consultar |
| D.1.7 Difunde el Presupuesto de Egresos aprobado | Consultar |
| D.1.8 Difunde los documentos de aprobación de la Ley de Ingresos | Consultar |
| D.1.9 Difunde los documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | Consultar |
| D.1.11 Publica la información de los montos pagados por concepto de ayudas y subsidios | Consultar |
| D.1.12 Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno | Consultar |
| D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el FAIS | Consultar |
| D.1.16 Publica la información anual sobre la aplicación de los recursos federales FAIS | Consultar |
| D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales del FORTAMUN | Consultar |
| D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales | Consultar |
| D.1.20 Publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Consultar |
| D.2.1 Publica el Estado de Actividades | Consultar |
| D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera | Consultar |
| D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo | Consultar |
| D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
| D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos | Consultar |
| D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Consultar |
| D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (por Tipo de Gasto) | Consultar |
| D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Consultar |
| D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Consultar |
| D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto | Consultar |
| D.3.7 Publica Intereses de la Deuda | Consultar |
| D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática | Consultar |
| D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados | Consultar |
| D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión | Consultar |
